Raporty okresowe
2017 |
||
Numer raportu | Data raportu | Temat raportu |
---|---|---|
IIIQ 2017 | 2017-11-23 06:31 | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za III kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 23 listopada 2017 r. |
IH 2017 | 2017-09-07 21:12 | Skonsolidowany raport półroczny GK LW Bogdanka za I półrocze 2017 roku, opublikowany w dniu 7 września 2017 r. |
IQ 2017 | 2017-05-25 06:49 | Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 25 maja 2017 r. |
Y2016 SPS GK LWB | 2017-03-30 21:12 | Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r. |
Y2016 GK LWB | 2017-03-30 21:02 | Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r. |
Y2016 LWB | 2017-03-30 21:01 | Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r. |
Archiwum
Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.